运单号:
手机号:
查询城市间零担运输价格
在此下单,专业上海物流师为您服务
上海到甘肃、青海物流运输货运价目表("参考价") | |||||||||||
名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
兰州 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 800 | 650 | 630 | 600 | 560 | 4--5 |
嘉峪关 | 300 | 280 | 270 | 260 | 250 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 5--6 |
金昌 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 5--6 |
白银 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 800 | 750 | 700 | 680 | 600 | 5--6 |
天水 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5--6 |
武威 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5--6 |
酒泉 | 300 | 280 | 270 | 260 | 250 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 5--6 |
张掖 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5--6 |
庆阳 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5--6 |
平凉 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 5--6 |
定西 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 900 | 700 | 650 | 600 | 550 | 5--6 |
成县 | 350 | 340 | 330 | 300 | 250 | 1200 | 1100 | 1050 | 950 | 800 | 5--6 |
临夏 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 900 | 780 | 680 | 600 | 550 | 5--6 |
西宁 | 260 | 250 | 240 | 220 | 210 | 800 | 750 | 700 | 650 | 630 | 5--6 |
格尔木 | 330 | 320 | 310 | 300 | 280 | 1200 | 1150 | 1050 | 950 | 850 | 5--6 |
平安 | 300 | 280 | 270 | 260 | 250 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 6--7 |
大通 | 300 | 280 | 270 | 260 | 250 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 6--7 |
备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。 | |||||||||||
注明:以上价格仅供参考 |
上海货运公司 CopyRight 2003-2016 Co.Ltd. All rights reserved.
上海到深圳物流专线 上海到宁波物流专线 上海到烟台物流专线 上海到秦皇岛物流专线
上海到成都物流专线 上海到福州物流专线 上海到广州物流专线 上海至哈尔滨货运专线
上海至海口货运专线 上海至杭州货运专线 上海至呼和浩特货运专线 上海至济南货运专线
上海至兰州货运专线 上海至拉萨货运专线 上海至太原货运专线 上海到武汉物流专线
上海到乌鲁木齐物流专线 上海到香港物流专线 上海到长沙物流专线 上海到银川物流专线
上海到澳门物流专线 上海到郑州物流专线
021-62846609
网站备案号:沪ICP备14036201号-22