运单号:
手机号:
查询城市间零担运输价格
在此下单,专业上海物流师为您服务
上海到北京、天津、河北物流运输货运价目表("参考价") | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T以下 | 1T以上 | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T |
到达 时间 |
北京 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 280 | 2--3 |
天津 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 280 | 2--3 |
石家庄 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 300 | 2--3 |
保定 | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 2--3 |
张家口 | 180 | 170 | 160 | 140 | 130 | 750 | 600 | 550 | 500 | 400 | 350 | 3--4 |
邢台 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 550 | 400 | 380 | 350 | 330 | 300 | 2--3 |
邯郸 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 550 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 2--3 |
衡水 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 550 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 2--3 |
沧州 | 160 | 150 | 130 | 120 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 300 | 2--3 |
廊坊 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 550 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 2--3 |
唐山 | 170 | 160 | 140 | 130 | 120 | 550 | 500 | 450 | 380 | 350 | 320 | 2--3 |
秦皇岛 | 170 | 160 | 140 | 130 | 120 | 550 | 500 | 450 | 380 | 350 | 320 | 2--3 |
承德 | 230 | 220 | 210 | 200 | 180 | 800 | 700 | 650 | 600 | 550 | 450 | 3--4 |
备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等价格另议。 | ||||||||||||
注明:以上价格仅供参考 |
上海货运公司 CopyRight 2003-2016 Co.Ltd. All rights reserved.
上海到深圳物流专线 上海到宁波物流专线 上海到烟台物流专线 上海到秦皇岛物流专线
上海到成都物流专线 上海到福州物流专线 上海到广州物流专线 上海至哈尔滨货运专线
上海至海口货运专线 上海至杭州货运专线 上海至呼和浩特货运专线 上海至济南货运专线
上海至兰州货运专线 上海至拉萨货运专线 上海至太原货运专线 上海到武汉物流专线
上海到乌鲁木齐物流专线 上海到香港物流专线 上海到长沙物流专线 上海到银川物流专线
上海到澳门物流专线 上海到郑州物流专线
021-62846609
网站备案号:沪ICP备14036201号-22