运单号:
手机号:
查询城市间零担运输价格
在此下单,专业上海物流师为您服务
上海至江苏、无锡、常州物流运输货运价目表("参考价") | ||||||||||||
名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T以下 | 1T以上 | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 |
南京 | 100 | 80 | 70 | 60 | 60 | 300 | 280 | 220 | 200 | 170 | 120 | 1 |
徐州 | 120 | 100 | 90 | 80 | 80 | 320 | 300 | 250 | 220 | 180 | 150 | 1 |
连云港 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 300 | 300 | 250 | 220 | 180 | 150 | 1 |
苏州 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 300 | 250 | 200 | 150 | 130 | 100 | 1 |
无锡 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 300 | 250 | 200 | 150 | 130 | 100 | 1 |
常州 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 300 | 250 | 200 | 150 | 130 | 100 | 1 |
扬州 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 300 | 280 | 220 | 200 | 170 | 120 | 1 |
南通 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 300 | 250 | 180 | 150 | 130 | 100 | 1 |
淮安 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 300 | 280 | 220 | 200 | 170 | 120 | 1 |
宿迁 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 300 | 280 | 250 | 220 | 180 | 150 | 1 |
盐城 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 300 | 250 | 220 | 200 | 170 | 120 | 1 |
泰州 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 300 | 250 | 220 | 200 | 170 | 120 | 1 |
镇江 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 300 | 250 | 220 | 200 | 170 | 120 | 1 |
常熟 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 300 | 250 | 180 | 150 | 130 | 100 | 1 |
昆山 | 80 | 70 | 50 | 40 | 30 | 280 | 220 | 150 | 100 | 80 | 70 | 1 |
备注: | 以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。||||||||||||
注明:以上价格仅供参考 |
上海货运公司 CopyRight 2003-2016 Co.Ltd. All rights reserved.
上海到深圳物流专线 上海到宁波物流专线 上海到烟台物流专线 上海到秦皇岛物流专线
上海到成都物流专线 上海到福州物流专线 上海到广州物流专线 上海至哈尔滨货运专线
上海至海口货运专线 上海至杭州货运专线 上海至呼和浩特货运专线 上海至济南货运专线
上海至兰州货运专线 上海至拉萨货运专线 上海至太原货运专线 上海到武汉物流专线
上海到乌鲁木齐物流专线 上海到香港物流专线 上海到长沙物流专线 上海到银川物流专线
上海到澳门物流专线 上海到郑州物流专线
021-62846609
网站备案号:沪ICP备14036201号-22